| c | File Name | Size | T | Date |
|---|---|---|---|---|
| zip | builtin/ | 4096 | --- | 2026-10-07 19:39:32 |
| zip | errors/ | 4096 | --- | 2026-10-07 19:39:32 |
| zip | http-access-fallback/ | 4096 | --- | 2026-10-07 19:39:32 |
| zip | instant-validation/ | 4096 | --- | 2026-10-07 19:39:32 |
| zip | router-reducer/ | 4096 | --- | 2026-10-07 19:39:32 |
| zip | segment-cache/ | 4096 | --- | 2026-10-07 19:39:32 |
| zip | styles/ | 4096 | --- | 2026-10-07 19:39:32 |
| - | app-router-announcer.js | 2549 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | app-router-announcer.js.map | 4597 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | app-router-headers.js | 2171 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | app-router-headers.js.map | 3779 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | app-router-instance.js | 16461 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | app-router-instance.js.map | 25942 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | app-router-utils.js | 1531 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | app-router-utils.js.map | 2307 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | app-router.js | 23550 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | app-router.js.map | 36442 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | bfcache-state-manager.js | 4723 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | bfcache-state-manager.js.map | 6695 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | catch-error.js | 6778 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | catch-error.js.map | 10416 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | client-boundary-params.browser.js | 426 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | client-boundary-params.browser.js.map | 745 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | client-boundary-params.js | 705 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | client-boundary-params.js.map | 1082 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | client-page.js | 2250 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | client-page.js.map | 3495 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | client-segment.js | 1453 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | client-segment.js.map | 2335 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | dev-root-http-access-fallback-boundary.js | 878 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | dev-root-http-access-fallback-boundary.js.map | 1271 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | error-boundary.js | 5259 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | error-boundary.js.map | 8349 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | forbidden.js | 1494 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | forbidden.js.map | 1952 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | handle-isr-error.js | 546 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | handle-isr-error.js.map | 982 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | hooks-server-context.js | 534 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | hooks-server-context.js.map | 1146 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | instant-samples.browser.js | 247 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | instant-samples.browser.js.map | 569 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | instant-samples.js | 4561 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | instant-samples.js.map | 6955 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | is-next-router-error.js | 481 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | is-next-router-error.js.map | 925 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | layout-router.js | 34286 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | layout-router.js.map | 50404 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | links.js | 11982 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | links.js.map | 21095 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | match-segments.js | 524 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | match-segments.js.map | 1041 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | nav-failure-handler.js | 1605 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | nav-failure-handler.js.map | 2827 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | navigation-devtools.js | 4370 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | navigation-devtools.js.map | 8576 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | navigation-dynamic-rendering.browser.js | 345 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | navigation-dynamic-rendering.browser.js.map | 605 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | navigation-dynamic-rendering.js | 646 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | navigation-dynamic-rendering.js.map | 944 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | navigation-untracked.js | 2600 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | navigation-untracked.js.map | 3517 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | navigation.js | 12001 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | navigation.js.map | 17268 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | navigation.react-server.js | 755 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | navigation.react-server.js.map | 1298 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | noop-head.js | 94 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | noop-head.js.map | 236 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | not-found.js | 1303 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | not-found.js.map | 1699 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | offline.js | 5963 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | offline.js.map | 8699 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | promise-queue.js | 1876 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | promise-queue.js.map | 3474 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | readonly-url-search-params.js | 1906 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | readonly-url-search-params.js.map | 2342 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | redirect-boundary.js | 2541 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | redirect-boundary.js.map | 4262 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | redirect-error.js | 950 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | redirect-error.js.map | 2024 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | redirect-status-code.js | 425 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | redirect-status-code.js.map | 322 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | redirect.js | 3686 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | redirect.js.map | 5643 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | render-from-template-context.js | 456 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | render-from-template-context.js.map | 670 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | router-transition.js | 3514 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | router-transition.js.map | 7124 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | server-async-storage.browser.js | 443 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | server-async-storage.browser.js.map | 761 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | server-async-storage.js | 767 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | server-async-storage.js.map | 1104 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | static-generation-bailout.js | 466 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | static-generation-bailout.js.map | 880 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | unauthorized.js | 1521 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | unauthorized.js.map | 1984 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | unrecognized-action-error.js | 923 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | unrecognized-action-error.js.map | 1481 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | unresolved-thenable.js | 227 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | unresolved-thenable.js.map | 444 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | unstable-rethrow.browser.js | 433 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | unstable-rethrow.browser.js.map | 844 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | unstable-rethrow.js | 1741 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | unstable-rethrow.js.map | 2561 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | use-action-queue.js | 5204 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | use-action-queue.js.map | 8171 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
| - | use-offline.js | 1513 | js | 2026-10-07 19:30:56 |
| - | use-offline.js.map | 2630 | map | 2026-10-07 19:30:57 |
Looks like javascript is broken; see "csp nonce" section in readme
π